| | |  |  | 2025. Oktber 
    | H | K | S | C | P | S | V |  | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |  
			|  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  |  | 
 
|  |  
| 2006 | Samuel Eto'o (FC Barcelona) | 26 |  
| 2005 | Diego Forln (Villarreal) | 25 |  
| 2004 | Ronaldo (Real Madrid) | 24 |  
| 2003 | Makaay (Deportivo La Coruna) | 29 |  
| 2002 | Tristn (Deportivo La Coruna) | 21 |  
| 2001 | Ral (Real Madrid) | 24 |  
| 2000 | Salva (Racing Santander) | 27 |  
| 1999 | Ral (Real Madrid) | 25 |  
| 1998 | Vieri (Atltico Madrid) | 24 |  
| 1997 | Ronaldo (FC Barcelona) | 34 |  
| 1996 | Pizzi (Tenerife) | 31 |  
| 1995 | Zamorano (Real Madrid) | 28 |  
| 1994 | Romrio (FC Barcelona) | 30 |  
| 1993 | Bebeto (Deportivo La Coruna) | 29 |  
| 1992 | Manolo (Atltico Madrid) | 27 |  
| 1991 | Butragueno (Real Madrid) | 19 |  
| 1990 | Hugo Snchez (Real Madrid) | 38 |  
| 1989 | Baltazar (Atltico Madrid) | 35 |  
| 1988 | Hugo Snchez (Real Madrid) | 29 |  
| 1987 | Hugo Snchez (Real Madrid) | 34 |  
| 1986 | Hugo Snchez (Real Madrid) | 22 |  
| 1985 | Hugo Snchez (Atltico Madrid) | 19 |  
| 1984 | Da Silva (Real Valladolid) s Juanito (Real Madrid) | 17 |  
| 1983 | Rincn (Real Betis) | 20 |  
| 1982 | Quini (FC Barcelona) | 26 |  
| 1981 | Quini (FC Barcelona) | 20 |  
| 1980 | Quini (Sporting Gijon) | 24 |  
| 1979 | Krankl (FC Barcelona) | 26 |  
| 1978 | Kempes (FC Valencia) | 28 |  
| 1977 | Kempes (FC Valencia) | 24 |  
| 1976 | Quini (Sporting Gijon) | 18 |  
| 1975 | Carlos (Athletic Bilbao) | 19 |  
| 1974 | Quini (Sporting Gijon) | 20 |  
| 1973 | Mariann (Real Oviedo) | 19 |  
| 1972 | Porta (Granada) | 20 |  
| 1971 | Grate (Atltico Madrid) s Rexach (FC Barcelona) | 17 |  
| 1970 | Amancio (Real Madrid), Grate s Luis (Atltico Madrid) | 16 |  
| 1969 | Amancio (Real Madrid) s Grate (Atltico Madrid) | 14 |  
| 1968 | Uriarte (Athletic Bilbao) | 22 |  
| 1967 | Waldo (FC Valencia) | 24 |  
| 1966 | Vav (Elche) | 19 |  
| 1965 | R (FC Barcelona) | 25 |  
| 1964 | Pusks Ferenc (Real Madrid) | 20 |  
| 1963 | Pusks Ferenc (Real Madrid) | 26 |  
| 1962 | Seminario (Real Zaragoza) | 25 |  
| 1961 | Pusks Ferenc (Real Madrid) | 27 |  
| 1960 | Pusks Ferenc (Real Madrid) | 26 |  
| 1959 | Di Stfano (Real Madrid) | 23 |  
| 1958 | Badenes (Real Valladolid), Di Stfano (Real Madrid) s Ricardo (FC Valencia) | 19 |  
| 1957 | Di Stfano (Real Madrid) | 31 |  
| 1956 | Di Stfano (Real Madrid) | 24 |  
| 1955 | Arza (Sevilla) | 28 |  
| 1954 | Di Stfano (Real Madrid) | 27 |  
| 1953 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 |  
| 1952 | Pahno (Real Madrid) | 28 |  
| 1951 | Zarra (Athletic Bilbao) | 38 |  
| 1950 | Zarra (Athletic Bilbao) | 25 |  
| 1949 | Csar (FC Barcelona) | 28 |  
| 1948 | Pahno (Celta Vigo) | 23 |  
| 1947 | Zarra (Athletic Bilbao) | 34 |  
| 1946 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 |  
| 1945 | Zarra (Athletic Bilbao) | 15 |  
| 1944 | Mundo (Valencia) | 27 |  
| 1943 | Martin (Barcelona) | 32 |  
| 1942 | Mundo (Valencia) | 27 |  
| 1941 | Pruden (Atletico Madrid) | 30 |  
| 1940 | Unanumo (Bilbao) | 20 |  
| 1936 | Langara (Oviedo) | 27 |  
| 1935 | Langara (Oviedo) | 26 |  
| 1934 | Langara (Oviedo) | 27 |  
| 1933 | Olivares (Real Madrid) | 13 |  
| 1932 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 12 |  
| 1931 | Bata (Athletic Bilbao) | 27 |  
| 1930 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 19 |  
| 1929 | Bienzobas (Real Sociedad) | 14 |  |  |  | 
 | 
 | | | Kvetkez Primera Division meccs |  |  |  |  | 
 |  |  | Pusks Ferenc tiszteletre.
Nyugodjk bkben a legjobb Magyar
Futballista. Az aranyballb, aki az letben
minden djat elnyert. gy bcsztatom n az
oldal szerkesztje. Mgegyszer nyugodjk bkben! |  |  | 
 | 
 |